Компания «Север» является ведущей производственной компанией, вот уже 20 лет специализирующейся на промышленном холодильном оборудовании. Ассортимент компании охватывает широкий профиль продукции, которая может быть использована для охлаждения или заморозки. Благодаря возможности поддерживать температуру в требуемом режиме, промышленная холодильная камера может использоваться для хранения изделий из меха, пищевых продуктов, флористики и т.д. Мы изготавливаем готовые камеры, двери и агрегаты, которые можно купить с доставкой в Самаре.
В зависимости от специфики, может потребоваться как охлаждение, так и заморозка сырья или продуктов. При этом во многих сферах очень важна возможность поддержания заданной температуры. В этом принцип работы холодильных камер, применяемых в промышленности, схож с работой холодильников, встречающихся в быту. Промышленная специфика существенно расширяет сферу использования:
Компания «Артик» производит различные виды промышленных холодильных камер. Основными покупателями являются:
Предприятий пищевой промышленности
Складских комплексов
Научных лабораторий
Медицинских учреждений
способны поддержать температуру до -10°С, используют в торговых учреждениях, где нет необходимоти длительно хранить товар
способны поддержать температуру до -40°С, используют на предприятиях, где необходимо длительное хранение сырья и готовой пищевой продукции
Холодильные камеры марки «СЕВЕР» имеют возможность работы в среднетемпературном или низкотемпературном режиме. Также выбор продукции марки «СЕВЕР» осуществляется в зависимости от особенностей использования, ведь холодильные камеры можно устанавливать на продовольственных рынках, складах, в аптечных сетях, в ресторанах, столовых, барах, на пищевом производстве, в магазинах цветов и т.д. В свою очередь, это требует учитывать типоразмер изделий: наша промышленность предлагает достаточно широкий ряд установок с различными габаритами.
Сборка камер не требует специальных инструментов. Камеры без труда собираются из готовых панелей за счет эксцентриковых замков. Модульная конструкция позволяет в дальнейшем изменять объём и форму камеры путем добавления типовых панелей, что обеспечивает широкий ряд типоразмеров камер.
В стандартной комплектации панели состоят из слоя заливной теплоизоляции (пенополиуретан HUNTSMAN), покрытого с двух сторон оцинкованным стальным листом, толщиной 0,45-0,5 мм, с полимерным покрытием RAL 9003 и защитной пленкой, удаляемой после монтажа. По желанию заказчика цвет исполнения камеры может быть изменен. Также покрытие может быть выполнено из пищевой нержавеющей стали.
Тяжелыми называют двери вес которых превышает 80 кг. Это высококачественные конструкции с надежной фурнитурой. Обладают укрепленным монорельсом и подвижной ручкой - рычагом. Дверь изготавливается в двух вариантах - глухая и с окном.
Толщина полотна - 80 и 120мм. Диапазон рабочих температур от -50 до +50?С.
** для перевозки больших габаритных размеров ОД потребуется дополнительная упаковка. Стоимость упаковки 5000 рублей. В данной упаковке можно транспортировать не более 4-х дверей.
Компания Arctic осуществляет свою деятельность комвлексно, то есть "ПОД КЛЮЧ", начиная с проектирования и заканчивая пуско наладкой оборуования. Приемущество компании это бесплатное полу годовое сервисное обслуживание.
Внутренние габариты, м. | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | ||||||
Цена, a | Внутр. объем, м3 | Цена, a | Внутр. объем, м3 | Цена, a | Внутр. объем, м3 | Цена, a | Внутр. объем, м3 | Цена, a | Внутр. объем, м3 | Цена, a | Внутр. объем, м3 | |
1,2 x 1,2 | 61677 | 2.9 | 71131 | 3.5 | 80655 | 4.0 | 90142 | 4.6 | 99631 | 5.2 | 109119 | 5.8 |
1,2 x 1,6 | 74328 | 3.8 | 85398 | 4.6 | 96468 | 5.4 | 107538 | 6.1 | 126910 | 6.9 | 129678 | 7.7 |
1,6 x 1,6 | 76605 | 5.1 | 87547 | 6.1 | 98491 | 7.2 | 109332 | 8.2 | 120379 | 9.2 | 131322 | 10.2 |
1,6 x 2,4 | 101227 | 7.7 | 114908 | 9.2 | 128586 | 10.8 | 142267 | 12.3 | 155946 | 13.8 | 169624 | 15.4 |
2,0 x 2,0 | 93490 | 8.0 | 105954 | 9.6 | 118420 | 11.2 | 130884 | 12.8 | 143350 | 14.4 | 155816 | 16.0 |
2,0 x 3,2 | 130884 | 12.8 | 147090 | 15.4 | 163295 | 17.9 | 179499 | 20.5 | 195704 | 23.0 | 211909 | 25.6 |
2,4 x 2,4 | 115050 | 11.5 | 129431 | 13.8 | 143813 | 16.1 | 158194 | 18.4 | 172575 | 20.7 | 186956 | 23.0 |
2,4 x 4,4 | 180965 | 21.1 | 201337 | 25.3 | 221711 | 29.6 | 242053 | 33.8 | 262457 | 38.0 | 282831 | 42.2 |
2,8 x 2,8 | 139397 | 15.7 | 155796 | 18.8 | 172196 | 22.0 | 188594 | 25.1 | 204994 | 28.2 | 221395 | 31.4 |
2,8 x 3,6 | 167509 | 20.2 | 186253 | 24.2 | 204995 | 28.2 | 223738 | 32.3 | 242480 | 36.3 | 261224 | 40.3 |
2,8 x 6,4 | 265908 | 35.8 | 292852 | 43.0 | 319793 | 50.2 | 346736 | 57.3 | 373677 | 64.5 | 400620 | 71.7 |
3,2 x 3,2 | 164570 | 20.5 | 182855 | 24.6 | 201141 | 28.7 | 219425 | 32.8 | 237713 | 36.9 | 255998 | 41.0 |
3,6 x 3,6 | 192437 | 25.9 | 212695 | 31.1 | 232950 | 36.3 | 253207 | 41.5 | 273464 | 46.7 | 293723 | 51.8 |
4,0 x 4,0 | 223776 | 32.0 | 246154 | 38.4 | 268531 | 44.8 | 290910 | 51.2 | 313288 | 57.6 | 335665 | 64.0 |
4,4 x 4,4 | 255355 | 38.7 | 279674 | 46.5 | 303994 | 54.2 | 328315 | 62.0 | 352635 | 69.7 | 376954 | 77.4 |
4,8 x 4,8 | 288697 | 46.1 | 314941 | 55.3 | 341187 | 64.5 | 367431 | 73.7 | 393678 | 82.9 | 419923 | 92.2 |
Внутренние габариты, м. | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | ||||||
Цена, a | Внутр. объем, м3 | Цена, a | Внутр. объем, м3 | Цена, a | Внутр. объем, м3 | Цена, a | Внутр. объем, м3 | Цена, a | Внутр. объем, м3 | Цена, a | Внутр. объем, м3 | |
1,2 x 1,2 | 77793 | 2.9 | 89092 | 3.5 | 100464 | 4.0 | 111764 | 4.6 | 123064 | 5.2 | 134363 | 5.8 |
1,2 x 1,6 | 92859 | 3.8 | 106079 | 4.6 | 119296 | 5.4 | 132515 | 6.1 | 145736 | 6.9 | 158880 | 7.7 |
1,6 x 1,6 | 95590 | 5.1 | 108663 | 6.1 | 121734 | 7.2 | 136732 | 8.2 | 147803 | 9.2 | 160870 | 10.2 |
1,6 x 2,4 | 124983 | 7.7 | 141305 | 9.2 | 157626 | 10.8 | 173946 | 12.3 | 190267 | 13.8 | 206518 | 15.4 |
2,0 x 2,0 | 115850 | 8.0 | 130750 | 9.6 | 145577 | 11.2 | 160401 | 12.8 | 175303 | 14.4 | 190128 | 16.0 |
2,0 x 3,2 | 160401 | 12.8 | 179744 | 15.4 | 199083 | 17.9 | 218426 | 20.5 | 237767 | 23.0 | 257032 | 25.6 |
2,4 x 2,4 | 141512 | 11.5 | 158672 | 13.8 | 175830 | 16.1 | 192989 | 18.4 | 210146 | 20.7 | 227307 | 23.0 |
2,4 x 4,4 | 220155 | 21.1 | 244464 | 25.3 | 268773 | 29.6 | 293082 | 33.8 | 317389 | 38.0 | 341621 | 42.2 |
2,8 x 2,8 | 170562 | 15.7 | 190128 | 18.8 | 2096696 | 22.0 | 229263 | 25.1 | 248828 | 28.2 | 268397 | 31.4 |
2,8 x 3,6 | 204126 | 20.2 | 226477 | 24.2 | 248828 | 28.2 | 271181 | 32.3 | 293531 | 36.3 | 315884 | 40.3 |
2,8 x 6,4 | 321454 | 35.8 | 353589 | 43.0 | 385722 | 50.2 | 417857 | 57.3 | 449993 | 64.5 | 482129 | 71.7 |
3,2 x 3,2 | 200590 | 20.5 | 222339 | 24.6 | 244239 | 28.7 | 266064 | 32.8 | 287814 | 36.9 | 309638 | 41.0 |
3,2 x 3,6 | 218350 | 23.0 | 241530 | 27.6 | 264709 | 32.3 | 287814 | 36.9 | 310993 | 41.5 | 334172 | 46.1 |
4,0 x 4,0 | 271257 | 32.0 | 297898 | 38.4 | 324615 | 44.8 | 351330 | 51.2 | 377970 | 57.6 | 404688 | 64.0 |
4,4 x 4,4 | 308971 | 38.7 | 337987 | 46.5 | 367000 | 54.2 | 396015 | 62.0 | 425030 | 69.7 | 545044 | 77.4 |
4,8 x 4,8 | 348622 | 46.1 | 379929 | 55.3 | 411235 | 64.5 | 442543 | 73.7 | 473850 | 82.9 | 505156 | 92.2 |
Холодильные камеры марки «СЕВЕР» позволяют хранить продукты при средних и низких температурах. Их можно применять в торгово-складских помещениях, на продовольственных рынках и базах, в столовых, барах, ресторанах, аптеках, на пищевом производстве, использовать для хранения цветов и т.д.
При сборке камер не нужны специальные инструменты. Камеры легко собираются из готовых панелей за счет пластиковых боковых профилей типа «шип-паз».
Конструкция из модулей позволяет при необходимости изменять объемы, форму камер путем добавления типовых панелей, что обеспечивает широкий ряд типоразмеров камер.
Стандартная панель выполнена из оцинкованной стали и пенополиуретана HUNTSMAN: конструкция состоит из слоя заливной теплоизоляции с двухсторонним покрытием листами толщиной порядка 0,45-0,5 мм. Имеется дополнительное полимерное покрытие RAL9003, при этом предусмотрена защитная пленка, которая может быть удалена после того как монтаж будет завершен. Варианты цветового исполнения могут отличаться в зависимости от предпочтений заказчика. Кроме того, в качестве покрытия доступно использование нержавеющей пищевой стали.
Внешние габариты, м. | 2,2 | 2,46 | 2,72 | |||
Цена, a | Внутр. объем, м3 | Цена, a | Внутр. объем, м3 | Цена, a | Внутр. объем, м3 | |
1,36 x 1,36 | 53042 | 2.9 | 58200 | 3.3 | 62691 | 3.7 |
1,36 x 2,86 | 82710 | 6.6 | 89510 | 7.5 | 96276 | 8.3 |
1,36 x 5,86 | 140192 | 14.0 | 152259 | 15.7 | 153697 | 17.5 |
1,66 x 1,66 | 65863 | 4.6 | 71214 | 5.2 | 76630 | 5.8 |
1,66 х 7,06 | 180015 | 21.1 | 193612 | 23.8 | 208144 | 26.5 |
1,96 x 1,96 | 73737 | 6.6 | 85284 | 7.5 | 91626 | 8.3 |
1,96 x 2,26 | 79477 | 7.7 | 92617 | 8.7 | 99356 | 9.7 |
2,26 х 2,26 | 93278 | 9.0 | 100412 | 10.1 | 107546 | 11.3 |
2,26 х 3,76 | 130075 | 15.4 | 139455 | 17.4 | 148899 | 19.4 |
2,56 х 2,56 | 97757 | 11.8 | 116531 | 13.3 | 124591 | 14.7 |
2,56 х 4,36 | 142335 | 20.6 | 149826 | 23.2 | 159518 | 25.8 |
2,86 х 2,86 | 131358 | 14.9 | 140744 | 16.8 | 149994 | 18.7 |
3,16 х 3,16 | 143003 | 18.4 | 143882 | 20.7 | 152768 | 22.9 |
3,46 х 3,46 | 151953 | 22.2 | 162155 | 25.0 | 172257 | 27.7 |
3,76 х 3,76 | 170277 | 26.4 | 181347 | 29.7 | 192258 | 32.9 |
4,06 х 4,06 | 189567 | 31.0 | 201393 | 35.0 | 213285 | 38.9 |
4,36 х 4,36 | 209845 | 36.0 | 222547 | 40.6 | 235189 | 45.2 |
4,66 х 4,66 | 231060 | 41.3 | 244702 | 46.4 | 258221 | 51.4 |
4,96 х 4,96 | 253338 | 47.0 | 267734 | 52.8 | 2820665 | 58.5 |
5,26 х 5,26 | 276558 | 53.1 | 291828 | 59.8 | 307037 | 66.6 |
5,56 х 5,56 | 300340 | 59.5 | 316363 | 67.1 | 332383 | 74.6 |
5,86 х 5,86 | 325689 | 66.3 | 342397 | 74.7 | 359297 | 83.2 |
Внешние габариты, м. | 2,24 | 2,5 | 2,76 | |||
Цена, a | Внутр. объем, м3 | Цена, a | Внутр. объем, м3 | Цена, a | Внутр. объем, м3 | |
1,4 x 1,4 | 66143 | 2.9 | 70671 | 3.3 | 76022 | 3.7 |
1,4 x 2,6 | 91942 | 5.9 | 97887 | 6.6 | 103753 | 7.4 |
1,4 x 5,6 | 166536 | 13.2 | 177940 | 14.9 | 184533 | 16.6 |
1,7 x 1,7 | 81197 | 4.6 | 86713 | 5.2 | 90019 | 5.8 |
1,7 х 6,8 | 215165 | 20.2 | 229043 | 22.8 | 233886 | 25.3 |
2,0 x 2,0 | 93898 | 6.6 | 99865 | 7.5 | 105731 | 8.3 |
2,3 x 2,3 | 109247 | 9.0 | 116115 | 10.1 | 122882 | 11.3 |
2,6 х 2,6 | 125289 | 11.8 | 133068 | 13.3 | 140738 | 14.8 |
2,9 х 2,9 | 155624 | 14.9 | 165070 | 16.8 | 175331 | 18.7 |
3,2 х 3,2 | 185479 | 18.4 | 188215 | 20.7 | 199458 | 25.3 |
3,5 х 3,5 | 201373 | 22.2 | 212782 | 25.1 | 225008 | 27.9 |
3,8 х 3,8 | 226381 | 26.4 | 238772 | 29.8 | 251980 | 33.2 |
4,1 х 4,1 | 252810 | 31.0 | 266184 | 35.0 | 280374 | 38.9 |
4,4 х 4,4 | 280663 | 36.0 | 295018 | 40.6 | 310190 | 45.2 |
4,7 х 4,7 | 309937 | 41.3 | 325275 | 46.6 | 341429 | 51.8 |
5,0 х 5,0 | 340634 | 47.0 | 356953 | 53.0 | 374056 | 59.0 |
5,3 х 5,3 | 372752 | 53.1 | 390053 | 59.8 | 408172 | 66.6 |
5,6 х 5,6 | 406294 | 59.5 | 424576 | 67.1 | 443146 | 74.7 |
«Arctic.kz» – это компания с многолетним опытом в сфере охлаждающего оборудования. Наша продукция отличается долговечностью применения и качеством исполнения. Мы предпочитаем работать исключительно с фирменными комплектующими и материалами, благодаря чему любая промышленная холодильная камера имеет ряд положительных качеств: как минимум отменную герметизацию и надежное обеспечение заданной температуры, которая будет поддерживаться непрерывно. Сотрудничая с нами, можно рассчитывать на:
Благодаря этому можно не бояться за своевременную установку и надлежащее хранение вашей продукции. Не менее важно, что цена холодильных камер остается стабильно доступной, за счет чего купить их могут все заинтересованные клиенты. Для выбора холодильного оборудования «Север» достаточно обратиться к специалистам, которые не только проконсультируют по любым интересующим вопросам, но и идеально подберут оптимальное решение, исходя из специфики применения.
Получите бесплатную консультацию